Работы Volkswagen LT

Перечень стоимости стандартных работ для микроавтобусов Volkswagen LT.

Постоянным клиентам скидки и индивидуальный подход

Наименование Цена Грн
Замена аммортизатора двигателя 2,5 >06 50,00
Замена вакумного насоса 2,5 >06 100,00
Замена вакумного насоса 2,8 >06 150,00
Замена вискомуфты 2,5 >06 50,00
Замена водяного насоса 2,5 >06 250,00
Замена комплекта прокладок корпуса масляного фильтра 2,5 >06 500,00
Замена корпуса датчика температуры 2,5 >06 80,00
Замена корпуса масляного фильтра 2,5 >06 150,00
Замена кронштейна вискомуфты 2,5 >06 150,00
Замена масла, фильтров >06 60,00
Замена масла, фильтров 06> 70,00
Замена насоса гидроусилителя руля 2,5 >06 100,00
Замена насоса гидроусилителя руля c промывкой 2,5 >06 150,00
Замена охлаждающей жидкости 2,8 2,5 >06 60,00
Замена передней заглушки водяной рубашки 2,5 >06 250,00
Замена поддона 2,5 >06 520,00
Замена подшипника коленвала 2,8 2,5 >06 300,00
Замена прокладки ГБЦ 2,5 >06 1 500,00
Замена прокладки клапанной крышки 2,5 >06 150,00
Замена прокладки маслонасоса 2,5 >06 580,00
Замена прокладки масляного радиатора 2,5 >06 (теплообменника) 150,00
Замена ремня ГРМ 2,5 >06 180,00
Замена ремня ТНВД 2,5 >06 140,00
Замена сальника коленвала заднего 2,5 >06 300,00
Замена сальника коленвала переднего 2,5 >06 230,00
Замена сальника распредвала заднего 2,5 >06 170,00
Замена сальника распредвала переднего 2,5 >06 220,00
Замена термостата 2,5 >06 60,00
Замена термостата 2,5 >06 (а/м c кондиционером) 110,00
Замена треугольного подшипника вискомуфты 2,5 >06 180,00
Замена турбины (комплект с ТО) 2,5 >06 400,00
Замена шкива коленвала 2,5 >06 150,00
Замена шлангов турбины 2,5 >06 80,00
Капитальный ремонт двигателя 2,5 >06 3 600,00
Капитальный ремонт двигателя 2,8 >06 3 800,00
Перенос топливного фильтра 2,5 >06 60,00
Регулировка клапанов 2,8 >06 150,00
Регулировка угла опережения впрыска топлива 2,5 >06 150,00

 

Sprinter.dp.ua © 2026